Feb 23 Sunday | Feb 24 Monday | Feb 25 Tuesday | Feb 26 Wednesday | Feb 27 Thursday | Feb 28 Friday | Mar 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | 10am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 9pm | Closed |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Mar 02 Sunday | Mar 03 Monday | Mar 04 Tuesday | Mar 05 Wednesday | Mar 06 Thursday | Mar 07 Friday | Mar 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Mar 09 Sunday | Mar 10 Monday | Mar 11 Tuesday | Mar 12 Wednesday | Mar 13 Thursday | Mar 14 Friday | Mar 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | 10am – 5pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 9pm | 9am – 9pm |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Mar 16 Sunday | Mar 17 Monday | Mar 18 Tuesday | Mar 19 Wednesday | Mar 20 Thursday | Mar 21 Friday | Mar 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | 10am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 9pm | 9am – 9pm |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Mar 23 Sunday | Mar 24 Monday | Mar 25 Tuesday | Mar 26 Wednesday | Mar 27 Thursday | Mar 28 Friday | Mar 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | 10am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 9pm | 9am – 9pm |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Mar 30 Sunday | Mar 31 Monday | Apr 01 Tuesday | Apr 02 Wednesday | Apr 03 Thursday | Apr 04 Friday | Apr 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | 10am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 9pm | 9am – 9pm |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Apr 06 Sunday | Apr 07 Monday | Apr 08 Tuesday | Apr 09 Wednesday | Apr 10 Thursday | Apr 11 Friday | Apr 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | 10am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 9pm | 9am – 9pm |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Apr 13 Sunday | Apr 14 Monday | Apr 15 Tuesday | Apr 16 Wednesday | Apr 17 Thursday | Apr 18 Friday | Apr 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | 10am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 7pm | Closed | 9am – 5pm |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Apr 20 Sunday | Apr 21 Monday | Apr 22 Tuesday | Apr 23 Wednesday | Apr 24 Thursday | Apr 25 Friday | Apr 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | Closed | 9am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11pm | 7:30am – 11:45pm | 8am – 11:45pm |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | 9am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 8am – 11:45pm |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | 9am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 7:30am – 11:45pm | 8am – 11:45pm |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | 9am – 11:45pm | 7:30am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | Closed | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | – |
Tech Support | Closed | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | Closed | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | – |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 15 Sunday | Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 22 Sunday | Feb 23 Monday | Feb 24 Tuesday | Feb 25 Wednesday | Feb 26 Thursday | Feb 27 Friday | Feb 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 01 Sunday | Mar 02 Monday | Mar 03 Tuesday | Mar 04 Wednesday | Mar 05 Thursday | Mar 06 Friday | Mar 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Library Building | – | – | – | – | – | – | – |
Tech Support | – | – | – | – | – | – | – |
Research Help | – | – | – | – | – | – | – |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Library Building 7:30am – 9pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Library Building ClosedTech Support ClosedResearch Help Closed | ||||||
2 Library Building ClosedTech Support ClosedResearch Help Closed | 3 Library Building 9am – 5pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 4 Library Building 9am – 5pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 5 Library Building 9am – 5pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 6 Library Building 9am – 5pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 7 Library Building 9am – 5pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 8 Library Building ClosedTech Support ClosedResearch Help Closed |
9 Library Building 10am – 5pmTech Support ClosedResearch Help Closed | 10 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 11 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 12 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 13 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 14 Library Building 7:30am – 9pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 15 Library Building 9am – 9pmTech Support ClosedResearch Help Closed |
16 Library Building 10am – 11pmTech Support ClosedResearch Help Closed | 17 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 18 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 19 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 20 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 21 Library Building 7:30am – 9pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 22 Library Building 9am – 9pmTech Support ClosedResearch Help Closed |
23 Library Building 10am – 11pmTech Support ClosedResearch Help Closed | 24 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 25 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 26 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 27 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 28 Library Building 7:30am – 9pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 29 Library Building 9am – 9pmTech Support ClosedResearch Help Closed |
30 Library Building 10am – 11pmTech Support ClosedResearch Help Closed | 31 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 2 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 3 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 4 Library Building 7:30am – 9pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 5 Library Building 9am – 9pmTech Support ClosedResearch Help Closed | ||
6 Library Building 10am – 11pmTech Support ClosedResearch Help Closed | 7 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 8 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 9 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 10 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 11 Library Building 7:30am – 9pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 12 Library Building 9am – 9pmTech Support ClosedResearch Help Closed |
13 Library Building 10am – 11pmTech Support ClosedResearch Help Closed | 14 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 15 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 16 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 17 Library Building 7:30am – 7pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 18 Library Building ClosedTech Support ClosedResearch Help Closed | 19 Library Building 9am – 5pmTech Support ClosedResearch Help Closed |
20 Library Building ClosedTech Support ClosedResearch Help Closed | 21 Library Building 9am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help Closed | 22 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 23 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 24 Library Building 7:30am – 11pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 25 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 26 Library Building 8am – 11:45pmTech Support ClosedResearch Help Closed |
27 Library Building 9am – 11:45pmTech Support ClosedResearch Help Closed | 28 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 29 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 30 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 2 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 3 Library Building 8am – 11:45pmTech Support ClosedResearch Help Closed | ||||
4 Library Building 9am – 11:45pmTech Support ClosedResearch Help Closed | 5 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 6 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 7 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 8 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 9 Library Building 7:30am – 11:45pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 10 Library Building 8am – 11:45pmTech Support ClosedResearch Help Closed |
11 Library Building 9am – 11:45pmTech Support ClosedResearch Help Closed | 12 Library Building 7:30am – 5pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 13 Library Building 9am – 5pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 14 Library Building 9am – 5pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 15 Library Building 9am – 5pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 16 Library Building 9am – 5pmTech Support 9am – 5pmResearch Help 9am – 5pm | 17 Library Building ClosedTech Support ClosedResearch Help Closed |
